DAFTAR ARAH KIBALAT KECAMATAN Se-KAB. BANGKALAN | | |||||||||
(ARIF ROCHMAN, S.Ag. Msi arifkua@gmail.com 031-71778030 ) | | |||||||||
| | | | | | |||||
KECAMATAN | TITIK KOORDINAT LOKASI | ARAH KIBLAT | | |||||||
LINTANG | BUJUR | BARAT ke UTARA | UTARA KE BARAT | | ||||||
Bangkalan | - 07o 11’ 45.4” | 112o 44’ 48.1" | 24o 19’ 40.76” | 65o 40’ 19.24” | | |||||
Burneh | - 07o 02’ 56.1” | 112o 46’ 52.1" | 24o 16’ 37.66” | 65o 43’ 22.94” | | |||||
Socah | - 07o 05’ 46.7” | 112o 42’ 43.1" | 24o 18’ 21.78” | 65o 41’ 38.22” | | |||||
Kamal | - 07o 09’ 47.7” | 112o 43’ 14.4" | 24o 19’ 26.49” | 65o 40’ 33.51” | | |||||
Labang | - 07o 09’ 32.0” | 112o 46’ 50.6" | 24o 18’ 34.15” | 65o 41’ 25.85” | | |||||
Kwanyar | - 07o 09’ 37.8” | 112o 51’ 22.1" | 24o 17’ 36.57” | 65o 42’ 23.43” | | |||||
Tanah Merah | - 07o 05’ 27.2” | 112o 53’ 24.2" | 24o 15’ 56.59” | 65o 44’ 3.41” | | |||||
Tragah | - 07o 06’ 05.2” | 112o 49’ 48.4 | 24o 17’ 9.91” | 65o 42’ 50.09” | | |||||
Galis | - 07o 06’ 47.7” | 112o 57’ 51.7" | 24o 15’ 22.3” | 65o 44’ 37.7” | | |||||
Blega | - 07o 07’ 45.9” | 113o 03’ 30.7" | 24o 14’ 25.62” | 65o 45’ 34.38” | | |||||
Modung | - 07o 12’ 38.8” | 113o 02’ 03.3" | 24o 16’ 1.35” | 65o 43’ 58.65” | | |||||
Konang | - 07o 04’ 30.9” | 113o 05’ 05.5" | 24o 13’ 8.43” | 65o 46’ 51.57” | | |||||
Arosbaya | - 06o 56’ 42.2” | 112o 50’ 17.8" | 24o 14’ 2.28” | 65o 45’ 57.72” | | |||||
Geger | - 06o 58’ 24.5” | 112o 53’ 11.4" | 24o 14’ 10.85” | 65o 45’ 49.15” | | |||||
Klampis | - 06o 53’ 41.2” | 112o 54’ 22.6" | 24o 12’ 16.49” | 65o 47’ 43.51” | | |||||
Sepulu | - 06o 53’ 31.1” | 112o 57’ 34.7" | 24o 11’ 32.63” | 65o 48’ 27.37” | | |||||
Tanjung Bumi | - 06o 53’ 27.7” | 113o 04’ 27.6" | 24o 10’ 19.68” | 65o 49’ 40.32” | | |||||
Kokop | - 06o 56’ 24.9” | 113o 01’ 44.4" | 24o 11’ 45.98” | 65o 48’ 14.02” | | |||||
| | | | | | |||||
Rumus Arah Kiblat | | | | | ||||||
| | | | | | |||||
| Cotan B = Cotan b Sin a - Cos a Cotan C | | | |||||||
| | Sin C | | | | |||||
Diketahui : | | | | | | |||||
| Lintang (f) ka'bah= | 21° 25’ 21.03" LU | | | ||||||
| Bujur (λ) ka'bah = | 39° 49’ 34.36" BT | | | ||||||
| Sisi a (a) = 90o – lintang (f) tempat | | | | ||||||
| Sisi b (b) = 90o – lintang (f) ka'bah --> | = 90o– 21o 25’ 21.03" = 68o 34’ 38.97" (tetap) | ||||||||
| Sisi C (c) = bujur (λ) tempat – bujur (λ) ka'bah | | | |||||||
| | | | | |
Rabu, 27 Juli 2011
Arah Kiblat Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar